Pronostic Liga Portugal 2
Journée 4
Date/Heure | Equipe 1 | Pronostic | Equipe 2 |
---|---|---|---|
26.08.2021 19:00:00 | GD Chaves | 2 - 2 | Académico Viseu |
28.08.2021 12:00:00 | Casa Pia AC | 0 - 0 | SL Benfica B |
28.08.2021 15:00:00 | Rio Ave | 2 - 0 | Leixões SC |
28.08.2021 16:30:00 | Nacional Madeira | 1 - 1 | Varzim SC |
29.08.2021 12:00:00 | Sporting Covilha | 2 - 1 | FC Porto B |
29.08.2021 15:00:00 | Académica Coimbra | 0 - 0 | CD Estrela |
29.08.2021 20:30:00 | SC Farense | 1 - 2 | CD Feirense |
30.08.2021 20:00:00 | CD Mafra | 0 - 1 | UD Vilafranquense |
30.08.2021 22:15:00 | CD Trofense | 0 - 2 | FC Penafiel |
Journée 3
Date/Heure | Equipe 1 | Pronostic | Equipe 2 |
---|---|---|---|
21.08.2021 12:00:00 | CD Estrela | 0 - 1 | SC Farense |
21.08.2021 15:00:00 | FC Penafiel | 1 - 1 | Casa Pia AC |
22.08.2021 12:00:00 | Varzim SC | 1 - 3 | Rio Ave |
22.08.2021 15:00:00 | Leixões SC | 2 - 1 | Académica Coimbra |
22.08.2021 16:30:00 | FC Porto B | 1 - 1 | Nacional Madeira |
22.08.2021 19:00:00 | Académico Viseu | 1 - 0 | CD Mafra |
22.08.2021 19:00:00 | SL Benfica B | 2 - 0 | CD Trofense |
22.08.2021 20:30:00 | CD Feirense | 1 - 2 | GD Chaves |
23.08.2021 19:00:00 | UD Vilafranquense | 0 - 0 | Sporting Covilha |
Journée 2
Date/Heure | Equipe 1 | Pronostic | Equipe 2 |
---|---|---|---|
13.08.2021 19:00:00 | CD Trofense | 0 - 0 | CD Estrela |
14.08.2021 12:00:00 | Académica Coimbra | 0 - 1 | Varzim SC |
14.08.2021 15:00:00 | Casa Pia AC | 2 - 2 | FC Porto B |
14.08.2021 19:00:00 | CD Mafra | 1 - 2 | CD Feirense |
15.08.2021 12:00:00 | SC Farense | 2 - 2 | Rio Ave |
15.08.2021 15:00:00 | FC Penafiel | 1 - 2 | SL Benfica B |
15.08.2021 16:30:00 | Nacional Madeira | 1 - 1 | UD Vilafranquense |
15.08.2021 20:30:00 | Sporting Covilha | 1 - 2 | Académico Viseu |
16.08.2021 19:00:00 | GD Chaves | 3 - 2 | Leixões SC |
Journée 1
Date/Heure | Equipe 1 | Pronostic | Equipe 2 |
---|---|---|---|
10.08.2021 19:00:00 | Leixões SC | 0 - 0 | SC Farense |
09.08.2021 19:00:00 | SL Benfica B | 3 - 1 | Nacional Madeira |
09.08.2021 19:00:00 | UD Vilafranquense | 0 - 1 | FC Penafiel |
08.08.2021 15:00:00 | Rio Ave | 1 - 0 | Académica Coimbra |
08.08.2021 12:00:00 | CD Estrela | 0 - 2 | CD Mafra |
07.08.2021 20:30:00 | CD Feirense | 1 - 2 | Sporting Covilha |
07.08.2021 19:00:00 | FC Porto B | 2 - 2 | CD Trofense |
07.08.2021 15:00:00 | Varzim SC | 1 - 2 | GD Chaves |
07.08.2021 11:45:00 | Académico Viseu | 2 - 1 | Casa Pia AC |
Histoire : Liga Portugal 2
La competition du football portugais D2 est un championnat annuelle de football professionnel et compte actuellement 18 équipes.
Depuis la création de la saison 1990-1991, le championnat a connu plusieurs formules et a changé régulièrement de nom en fonction du partenariat commercial LPFP.
A partir de la saison 2012-2013, l’équipe réserve du club de première division a été autorisée à participer à ce tournoi. à présent, deux équipes de Liga ont inscrit leurs équipes réserve en D2 : le FC Porto et le SL Benfica.
Dès le début de la saison 2021-22, l’équipe reléguée ne sera plus reléguée en Ligue portugaise, mais dans un nouveau tournoi appelé Terceira La Liga (D3).
propronostic.com vous propose les pronostics de tous les matchs d’aujourd’hui, ainsi que les classements et les statistiques de la saison 2021/2022.