pronostic league one
Journée 3
Date/Heure | Equipe 1 | Pronostic | Equipe 2 |
---|---|---|---|
17.08.2021 20:45:00 | Accrington Stanley | 2 - 2 | Doncaster Rovers |
17.08.2021 20:45:00 | AFC Wimbledon | 0 - 1 | Gillingham |
17.08.2021 20:45:00 | Burton Albion | 2 - 2 | Sunderland |
17.08.2021 20:45:00 | Cheltenham | 2 - 2 | Ipswich Town |
17.08.2021 20:45:00 | Lincoln City | 1 - 0 | Bolton Wanderers |
17.08.2021 20:45:00 | Milton Keynes Dons | 0 - 1 | Charlton Athletic |
17.08.2021 20:45:00 | Morecambe FC | 0 - 0 | Rotherham |
17.08.2021 20:45:00 | Oxford United | 3 - 1 | Crewe Alexandra |
17.08.2021 20:45:00 | Plymouth Argyle | 3 - 2 | Cambridge United |
17.08.2021 20:45:00 | Portsmouth | 0 - 0 | Shrewsbury |
17.08.2021 20:45:00 | Sheffield Wed | 1 - 1 | Fleetwood Town |
17.08.2021 20:45:00 | Wigan Athletic | 1 - 1 | Wycombe |
Journée 2
Date/Heure | Equipe 1 | Pronostic | Equipe 2 |
---|---|---|---|
14.08.2021 16:00:00 | Accrington Stanley | 2 - 1 | Cambridge United |
14.08.2021 16:00:00 | AFC Wimbledon | 0 - 1 | Bolton Wanderers |
14.08.2021 16:00:00 | Burton Albion | 1 - 2 | Ipswich Town |
14.08.2021 16:00:00 | Cheltenham | 0 - 0 | Wycombe |
14.08.2021 16:00:00 | Lincoln City | 3 - 1 | Fleetwood Town |
14.08.2021 16:00:00 | Milton Keynes Dons | 0 - 2 | Sunderland |
14.08.2021 16:00:00 | Morecambe FC | 0 - 2 | Shrewsbury |
14.08.2021 16:00:00 | Oxford United | 3 - 2 | Charlton Athletic |
14.08.2021 16:00:00 | Plymouth Argyle | 3 - 2 | Gillingham |
14.08.2021 16:00:00 | Portsmouth | 1 - 0 | Crewe Alexandra |
14.08.2021 16:00:00 | Sheffield Wed | 1 - 2 | Doncaster Rovers |
14.08.2021 16:00:00 | Wigan Athletic | 2 - 1 | Rotherham |
Journée 1
Date/Heure | Equipe 1 | Pronostic | Equipe 2 |
---|---|---|---|
07.08.202116:00:00 | Bolton Wanderers | 1 - 0 | Milton Keynes Dons |
07.08.202116:00:00 | Cambridge United | 0 - 2 | Oxford United |
07.08.202116:00:00 | Charlton Athletic | 0 - 0 | Sheffield Wed |
07.08.202116:00:00 | Crewe Alexandra | 1 - 1 | Cheltenham |
07.08.202116:00:00 | Doncaster Rovers | 2 - 1 | AFC Wimbledon |
07.08.202116:00:00 | Fleetwood Town | 1 - 2 | Portsmouth |
07.08.202116:00:00 | Gillingham | 1 - 1 | Lincoln City |
07.08.202116:00:00 | Ipswich Town | 2 - 2 | Morecambe FC |
07.08.202116:00:00 | Rotherham | 2 - 0 | Plymouth Argyle |
07.08.202116:00:00 | Shrewsbury | 2 - 2 | Burton Albion |
07.08.202116:00:00 | Sunderland | 2 - 2 | Wigan Athletic |
07.08.202116:00:00 | Wycombe | 2 - 1 | Accrington Stanley |
Histoire : League one
Depuis août 2004, la deuxième division a un nouveau nom : Football League Championship. Ensuite, la troisième division est devenue « membre de la ligue ». Afin d’émettre le troisième ticket de promotion, les quatre équipes (classées 3e, 4e, 5e et 6e) se qualifieront pour les play-offs à la fin de la saison, avec des demi-finales et des finales. En revanche, les quatre derniers du classement ont été relégués au quatrième niveau et s’appellent désormais Football League Two.
L’English Football League One (appelée EFL League) est le nom de la troisième division du championnat anglais de football depuis août 2004.
La troisième division a été fondée en 1920-1921, lorsque la Ligue du Sud (fondée en 1894) a été absorbée par la Ligue de football.
propronostic.com vous propose les pronostics de tous les matchs de league 1 d’aujourd’hui, ainsi que les classements et les statistiques de la saison 2021/2022.