pronostic championship
Journée 4
Date/Heure | Equipe 1 | Pronostic | Equipe 2 |
---|---|---|---|
20.08.2021 20:45:00 | Bristol City | 0 - 1 | Swansea City |
21.08.2021 13:30:00 | QPR | 2 - 2 | Barnsley |
21.08.2021 16:00:00 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | West Bromwich |
21.08.2021 16:00:00 | Bournemouth | 1 - 1 | Blackpool |
21.08.2021 16:00:00 | Cardiff City | 0 - 0 | Millwall FC |
21.08.2021 16:00:00 | Coventry City | 2 - 1 | Reading FC |
21.08.2021 16:00:00 | Derby County | 0 - 0 | Middlesbrough |
21.08.2021 16:00:00 | Fulham | 1 - 3 | Hull City |
21.08.2021 16:00:00 | Luton Town | 2 - 1 | Birmingham City |
21.08.2021 16:00:00 | Preston NE | 2 - 1 | Peterborough |
21.08.2021 16:00:00 | Sheffield United | 1 - 0 | Huddersfield |
21.08.2021 16:00:00 | Stoke City | 2 - 2 | Nottingham Forest |
Journée 3
Date/Heure | Equipe 1 | Pronostic | Equipe 2 |
---|---|---|---|
17.08.2021 20:45:00 | Barnsley | 2 - 0 | Luton Town |
17.08.2021 20:45:00 | Blackpool | 2 - 2 | Coventry City |
17.08.2021 20:45:00 | Huddersfield | 1 - 2 | Preston NE |
17.08.2021 20:45:00 | Millwall FC | 0 - 0 | Fulham |
17.08.2021 20:45:00 | Peterborough | 1 - 0 | Cardiff City |
17.08.2021 20:45:00 | Swansea City | 1 - 2 | Stoke City |
17.08.2021 21:00:00 | Reading FC | 0 - 2 | Bristol City |
18.08.2021 20:45:00 | Birmingham City | 0 - 1 | Bournemouth |
18.08.2021 20:45:00 | Hull City | 3 - 1 | Derby County |
18.08.2021 20:45:00 | Middlesbrough | 2 - 2 | QPR |
18.08.2021 20:45:00 | Nottingham Forest | 2 - 2 | Blackburn Rovers |
18.08.2021 21:00:00 | West Bromwich | 1 - 0 | Sheffield United |
Journée 2
Date/Heure | Equipe 1 | Pronostic | Equipe 2 |
---|---|---|---|
14.08.2021 13:30:00 | Peterborough | 2 - 2 | Derby County |
14.08.2021 16:00:00 | Barnsley | 2 - 2 | Coventry City |
14.08.2021 16:00:00 | Birmingham City | 1 - 2 | Stoke City |
14.08.2021 16:00:00 | Blackpool | 0 - 0 | Cardiff City |
14.08.2021 16:00:00 | Huddersfield | 0 - 0 | Fulham |
14.08.2021 16:00:00 | Hull City | 1 - 0 | QPR |
14.08.2021 16:00:00 | Middlesbrough | 1 - 1 | Bristol City |
14.08.2021 16:00:00 | Millwall FC | 1 - 2 | Blackburn Rovers |
14.08.2021 16:00:00 | Nottingham Forest | 2 - 2 | Bournemouth |
14.08.2021 16:00:00 | Reading FC | 1 - 3 | Preston NE |
14.08.2021 16:00:00 | West Bromwich | 2 - 0 | Luton Town |
14.08.2021 21:00:00 | Swansea City | 1 - 0 | Sheffield United |
Journée 1
Date/Heure | Equipe 1 | Pronostic | Equipe 2 |
---|---|---|---|
07.08.2021 16:00:00 | Blackburn Rovers | 2 - 1 | Swansea City |
07.08.2021 16:00:00 | Bournemouth | 2 - 2 | West Bromwich |
07.08.2021 16:00:00 | Bristol City | 1 - 2 | Blackpool |
07.08.2021 16:00:00 | Cardiff City | 1 - 1 | Barnsley |
07.08.2021 16:00:00 | Coventry City | 0 - 0 | Nottingham Forest |
07.08.2021 16:00:00 | Derby County | 0 - 0 | Huddersfield |
07.08.2021 16:00:00 | Fulham | 1 - 0 | Middlesbrough |
07.08.2021 16:00:00 | Luton Town | 2 - 3 | Peterborough |
07.08.2021 16:00:00 | Preston NE | 3 - 1 | Hull City |
07.08.2021 16:00:00 | QPR | 2 - 2 | Millwall FC |
07.08.2021 16:00:00 | Sheffield United | 2 - 1 | Birmingham City |
07.08.2021 16:00:00 | Stoke City | 3 - 2 | Reading FC |
Hisoire : championship
La deuxième division a été créée en 1892, lorsque la Football League (fondée en 1889) a été absorbée par la Football League. Suivent les problèmes de promotion et de rétrogradation. Par conséquent, lors de la première compétition, le candidat à la promotion doit vaincre le club le moins bien classé du premier niveau du barrage. Ces obstacles opposent les trois premiers de D2 aux trois derniers de D1. Un petit champion des séries éliminatoires a été créé de 1896 à 1898, mais a été abandonné après l’arrangement entre Stoke City et Burnley. Un nul suffit aux deux équipes pour conserver l’élite : c’est un nul sans but, sans la moindre chance de marquer. La promotion dite automatique a été introduite en 1898, c’est-à-dire l’accessibilité.
Depuis août 2004, la deuxième division anglaise a un nouveau nom : Football League Championship.
Les 2 premiers du classement final (champion et vice-champion) accèderont automatiquement à la Premier League.
Afin d’ouvrir le troisième ticket, les quatre clubs (classés 3e, 4e, 5e et 6e) se qualifieront pour les play-offs à la fin de la saison, avec des demi-finales et des finales. En revanche, les trois derniers du classement ont été relégués en D3 et sont désormais appelés n ° 1 de la Ligue anglaise de football.
De 2006 à 2007, la fréquentation moyenne de cet événement s’est classée sixième en Europe, juste derrière les cinq grands chelems en Europe continentale .
Sky Sports diffuse actuellement les matchs de deuxième division, dont le meilleur est diffusé sur le programme de la ligue de football BBC One, qui comprend également les troisième et quatrième divisions d’Angleterre.
propronostic.com vous propose les pronostics de tous les matchs de championship d’aujourd’hui, ainsi que les classements et les statistiques de la saison 2021/2022.