Meilleurs buteurs
Rang | Joueur | Pays | Buts |
---|---|---|---|
1 | Josef Bican | AUT/TCH | 822 |
2 | Cristiano Ronaldo | POR | 780 |
3 | Romario | BRE | 772 |
4 | Pelé | BRE | 767 |
5 | Lionel Messi | ARG | 747 |
6 | Ferenc Puskas | HON | 746 |
7 | Gerd Müller | ALL | 735 |
8 | Eusébio | POR | 622 |
9 | Ferenc Deàk | HON | 576 |
10 | Uwe Seeler | ALL | 575 |
11 | Tulio Maravilha | BRE | 575 |
12 | Zlatan Ibrahimovic | SUE | 568 |
13 | Arthur Friedenreich | BRE | 567 |
14 | Fernando Peyroteo | POR | 558 |
15 | Ernest Willimowski | POL/ALL | 554 |
16 | Jimmy McGrory | ECO | 550 |
17 | Franz Binder | AUT | 546 |
18 | Hugo Sanchez | MEX | 541 |
19 | Fritz Walter | ALL | 539 |
20 | Robert Lewandowski | POL | 525 |
21 | Jozsef Takacs | HON | 523 |
22 | Gyula Zsengeller | HON | 522 |
23 | Zico | BRE | 522 |
24 | Alfredo Di Stefano | ESP | 514 |
25 | Hans Krankl | AUT | 514 |
26 | Gunnar Nordahl | SUE | 513 |
27 | Roberto Dinamite | BRE | 512 |
28 | Jimmy Greaves | ANG | 511 |
29 | Isidro Langara | ESP | 509 |
30 | Ferenc Bene | HON | 508 |
31 | Luis Suarez | URU | 499 |
32 | Gyorgi Sarosi | HON | 495 |
33 | Sandor Kocsis | HON | 493 |
34 | Imre Schlosser | HON | 489 |
35 | Waldo Machado | BRE | 488 |
36 | Jair | BRE | 486 |
37 | Roger Milla | CAM | 486 |
38 | Zeki Riza Sporel | TUR | 485 |
39 | Jef Mermans | BEL | 476 |
40 | Henrik Larsson | SUE | 475 |
41 | Stjepan Bobek | YOU | 469 |
42 | Raul Gonzalez | ESP | 465 |
43 | Arthur Rowley | ANG | 459 |
44 | William "Dixie" Dean | ANG | 453 |
45 | Ali Ashfaq | MDV | 453 |
46 | Johan Cruyff | HOL | 449 |
47 | Rivaldo | BRE | 444 |
48 | John Aldridge | ANG | 441 |
49 | David Villa | ESP | 441 |
50 | Thierry Henry | FRA | 437 |
51 | Klaas-Jan Huntelaar | HOL | 436 |
52 | Oldrich Nejedly | TCH | 435 |
53 | Delio Onnis | ARG | 433 |
54 | José Lazario Robles | BRE | 433 |
55 | Carlos Bianchi | ARG | 433 |
56 | Sergio Agüero | ARG | 433 |
57 | Ally McCoist | ECO | 431 |
58 | Sebastian Abreu | URU | 430 |
59 | Samuel Eto’o | CAM | 428 |
60 | Keith Gumbs | KNA | 428 |
61 | Hughie Gallacher | ECO | 427 |
62 | José Macia "Pepe" | BRE | 427 |
63 | Ronaldo | BRE | 425 |
64 | Fernando Gomes | POR | 425 |
65 | Alan Shearer | ANG | 422 |
66 | José Altafini | BRE | 422 |
67 | Steve Bloomer | ANG | 422 |
68 | Alex de Souza | BRE | 422 |
69 | Edinson Cavani | URU | 421 |
70 | Tibor Nyilasi | HON | 415 |
71 | Aleksandar Duric | SIN/BOS | 413 |
72 | Włodzimierz Lubański | POL | 412 |
73 | Piyapong Pue-On | THA | 412 |
74 | Ian Rush | GAL | 411 |
75 | Ferenc Szusza | HON | 411 |
76 | Luisinho Tombo | BRE | 409 |
77 | Neymar | BRE | 408 |
78 | Andryi Shevchenko | UKR | 407 |
79 | Toninho Guerreiro | BRE | 405 |
80 | Metin Oktay | TUR | 405 |
81 | "Bebeto" Vilasboas dos Reis | BRE | 395 |
82 | Ernst Stojaspal | AUT | 395 |
83 | José Aguas | POR | 395 |
84 | Robbie Keane | IRL | 393 |
85 | Hakan Sukur | TUR | 393 |
86 | Victor Hugo Antelo | BOL | 392 |
87 | Karim Benzema | FRA | 392 |
88 | Silvio Piola | ITA | 390 |
89 | Pierre Van Hooijdonk | HOL | 389 |
90 | Luis Fabiano | BRE | 388 |
91 | Joe Bambrick | NIR | 388 |
92 | Fred | BRE | 386 |
93 | Albert De Cleyn | BEL | 386 |
94 | Telmo Zarra | ESP | 386 |
95 | Leonidas Da Silva | BRE | 385 |
96 | Mario Jardel | BRE | 384 |
97 | George Camsell | ANG | 383 |
98 | Joe Smith | ANG | 383 |
99 | Francisco Aramburu "Chico" | BRE | 382 |
100 | Ruud Van Nistelrooy | HOL | 382 |
Les Meilleurs Buteurs de tous les temps
1-Josef Bican
Le buteur le plus prolifique de l’histoire du football, mais peu de gens connaissent le nom de José Bicán. Il était une star autrichienne dans les années 1930 et a été membre de l’équipe de demi-finale de la Coupe du monde 1934, mais en fait il a joué jusqu’en 1955 et n’a pris sa retraite qu’à l’âge de 42 ans. Jusqu’à présent, Bikan, un attaquant de deux pieds avec un rythme de sprint, a accumulé 805 buts. Certains coéquipiers ont même affirmé qu’il avait marqué plus de 5000 .
2-Cristiano Ronaldo
Après avoir débuté comme ailier, Cristiano Ronaldo est devenu une machine à marquer. La superstar portugaise continue de battre des records, libérant des résultats en Ligue des champions qui ne seront peut-être jamais dépassés. À l’approche de la fin, il a montré peu de signes de ralentissement et a continué à marquer des buts à la Juventus Turin à une vitesse impressionnante.
3-Romario
La légende brésilienne Ronaldo a déclaré qu’il avait appris l’art de marquer de Romario, Un homme qui a été décrit par l’ancien entraîneur de Barcelone John Cruyff comme un “génie” dans la surface de réparation.
En fait, Romario est l’un des finisseurs les plus cool de l’histoire de ce jeu. Son record de 772 buts en 994 matchs le met en évidence.
4-Pele
Beckenbauer est le plus grand joueur de tous les temps, et Pelé est également l’un des attaquants les plus prolifiques de tous les temps. En tant que triple champion du monde de la Coupe du monde du Brésil, le “King” a marqué 767 buts en seulement 831 apparitions, ce qui signifie que son taux de but moyen par match a atteint un étonnant 0,92.
5-Lionel Messi
Considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’histoire, Lionel Messi est aussi doué pour prendre des risques que pour créer des risques. En effet, jusqu’à présent, le petit Argentin a accumulé 742 buts en 946 matchs.
De plus, bien qu’il ait maintenant la trentaine, on peut dire que Messi est plus complet que jamais. Cela signifie que le ciel est encore la limite des joueurs qui sont considérés comme “extraterrestres” par la grande gardienne Gigi Buffon.
6-Ferenc Puskas
Ferenc Puskas est connu comme le “Major Pentium” et est une figure clé des deux plus grandes équipes de l’histoire du football : le “Magnificent Magyar” de Hongrie et le champion de la Coupe d’Europe 1960 du Real Madrid.
Il est petit et fort, et son pied droit n’est pas particulièrement fort ; cependant, à sa gauche se trouve un canon, avec lequel il a marqué la plupart des 746 buts et n’a fait que 754 apparitions.
7-Gerd Muller
Le plus grand braconnier, Gedmüller est connu pour ses instincts de prédateur dans la surface de réparation.
L’icône du Bayern Munich a déjà marqué le but vainqueur pour l’Allemagne de l’Ouest lors de la finale de la Coupe du monde 1974. Il a marqué en moyenne plus d’un but par match dans les compétitions internationales (68 buts en seulement 62 matchs).
Un attaquant court, costaud et explosif, ‘Der Bomber’ a pris sa retraite avec un record de 735 buts en seulement 793 matchs.
8-Eusebio
Eusebio, connu sous le nom d’O Rei au Portugal, était l’un des tireurs les plus prolifiques des années 1960 et 1970, menant l’équipe de Benfica à dominer le pays et à conquérir l’Europe.
En tant que figure emblématique de Lisbonne, les fans du monde entier se souviennent avec émotion, le taux de but moyen d’Eusebio est incroyable, marquant 623 buts en 639 matchs.
9-Ferenc Deak
Les réalisations de Ferenc Deak peuvent être éclipsées par son compatriote Ferenc Puskas, mais l’attaquant hongrois est lui-même un excellent tireur.
Avant de rejoindre Ferenc Varos, Dick a marqué en moyenne plus de 3 buts par match dans son premier club, le San Lorraine AC (72 apparitions et 220 apparitions), où il a inscrit 200 buts en seulement 140 apparitions.
Il a également accumulé 29 buts pour son pays, bien qu’il ne sache pas à combien de matches de haut niveau il a participé. Il a terminé sa carrière avec un total de 576 .
10-Uwe Seeler
L’icône de Hambourg Uvi Siller est connue pour ses prouesses aériennes exceptionnelles et ses buts spectaculaires en ciseaux. Il est l’un des meilleurs attaquants de tous les temps en Allemagne et une source de buts incroyablement fiable pour son club et son pays.
Il a marqué un total de 575 buts, tous disputés en 649 matchs, ce qui porte son ratio buts/matchs à 0,89.
Meilleurs buteurs Meilleurs buteurs Meilleurs buteurs Meilleurs buteurs Meilleurs buteurs Meilleurs buteurs